更新時(shí)間:2024-06-19
可選遠傳采樣■ 非開(kāi)蓋式操作■ Modbus 通信■ OLED顯示技術(shù)■ 可測量氧氣及一百多種有毒氣體概述◤ 采用阻燃結構,對爆炸危險區內的有毒氣體和氧氣進(jìn)行持續檢測◤ 采用內置微處理器實(shí)現自診斷功能◤ 采用適于有毒氣體和氧氣的檢測原理,打造出色的選擇性◤ 長(cháng)期穩定的品質(zhì)與久經(jīng)驗證的檢測原理◤ 內置背光LCD或OLED顯示屏◤ 使用磁棒來(lái)進(jìn)行自動(dòng)校準和程序設置◤ 2級警報、單故障顯示
免費咨詢(xún):010-84671580
可選遠傳采樣
■ 非開(kāi)蓋式操作
■ Modbus 通信
■ OLED顯示技術(shù)
■ 可測量氧氣及一百多種有毒氣體
型號 | GTD-3000Tx |
測量氣體 | 一氧化碳 |
測量方式 | 擴散型 |
測量方法 | 電化學(xué)、半導體 |
響應時(shí)間 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 滿(mǎn)量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級警報、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示(內置背光雙線(xiàn)、16字符)/OLED型(可選) |
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開(kāi)關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級警報、1-故障) |
輸出信號 | 模擬:測量信號:4-20mA 直流 維護信號:3mA 直流 校準信號:3mA 直流 故障信號:0mA 直流 數字:RS-485 Modbus(選配) |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3-線(xiàn) > 1.5平方(AWG16)/*大:2500m RS-485 數據通信電纜:1對(UL2919 RS-485)/*大:1000m |
導管連接 | G. Rc. NPT 1/2英寸和3/4英寸(G 3/4英寸:標準) |
安裝類(lèi)型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
運行濕度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
運行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規:24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 196 x 110(寬x高x深)mm |
重量 | 2.0kg |
認證 | 防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI CE(EN 50270:2006)KC |
實(shí)物展示